Newsletter
Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sulle iniziative del Collegio e per aver accesso a tutti i contenuti
IPASVI - Milano Lodi > Collegio > Relazioni annuali
2004
Per la redazione del Bilancio Preventivo 2003 non sono state cambiate voci di imputazione rispetto a quelle del Bilancio Consuntivo 2002.
Rispetto alla gestione dell'anno 2002 sono previste maggiori entrate.
Se da una parte si ipotizza un lieve incremento per quanto riguarda il Titolo Quote Associative dovuto ad un probabile aumento del numero di iscritti, dall'altro l'avanzo di gestione 2002 è stato di importo irrisorio, come si è già evidenziato nella relazione al consuntivo.
Le maggiori entrate sono determinate dal Capitolo 143 Proventi per Attività Didattiche.
Per quanto riguarda la previsione delle uscite la tabella 2 mostra il raffronto tra l'esercizio appena concluso, i due anni precedenti e l'attuale previsione.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPESE FUNZION. SEDE | 1 | 57.467,17 | 68.670,26 | 67.281,01 | 72.429,05 |
| COSTO DEL PERS. | 2 | 126.217,59 | 136.578,30 | 124.941,43 | 134.943,73 |
| SPESE SERV. AGLI ISCR. | 3 | 320.884,38 | 300.597,46 | 385.719,87 | 388.044,00 |
| SPESE ORGANI ISTITUZ. | 4 | 252.889,29 | 265.078,12 | 305.502,11 | 299.680,28 |
| SPESE DI GESTIONE | 5 | 57.313,86 | 55.399,64 | 59.144,88 | 61.220,00 |
| FONDO DI RISERVA | 6 | 3.252,13 | 25.822,84 | 0,00 | 26.000,00 |
| SPESE STRAOR. | 7 | 4.991,27 | 1.384,10 | 1.238,90 | 1.434,59 |
© 2005-10 Ipasvi Milano Lodi - codice fiscale: 80183170150. Logo, immagini e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.
Informativa sulla privacy | Dichiarazione di accessibilità | Contatta il Collegio